Panelas de Vazamento com Redutor

Algumas dimenssões: Para ter certeza da capacidade é necessário especificar a densidade do material.

Nº controle panela MEDIDAS – levando em conta parede do REFRATÁRIO KG
1 ALTURA 1.000mm x DIAM.MAIOR 880mm x DIAM.MENOR 760mm  
2 ALTURA 1.000mm x DIAM.MAIOR 820mm x DIAM.MENOR 770mm  
3 ALTURA 1.060mm x DIAM.MAIOR 770mm x DIAM.MENOR 690mm  
4 ALTURA 1.100mm x DIAM.MAIOR 1.050mm x DIAM.MENOR 800mm  
5 ALTURA 1.200mm x DIAM.MAIOR1.000mm x DIAM.MENOR 900mm  
6 ALTURA 1.230mm x DIAM.MAIOR 1.030mm x DIAM.MENOR 900mm  
7 ALTURA 1.380mm x DIAM.MAIOR 920mm x DIAM.MENOR 710mm  
8 ALTURA 1.380mm x DIAM.MAIOR 1.000mm x DIAM.MENOR 840mm  
9 ALTURA 1.500mm x DIAM.MAIOR 1.350mm x DIAM.MENOR 1.150mm  
10 ALTURA 1.500mm x DIAM.MAIOR 1.400mm x DIAM.MENOR 1.150mm  
11 sem refratário ALTURA 1.560mm x DIAM.MAIOR 1.280mm x DIAM.MENOR 1.060mm – S/ REFRATÁRIO – MEDIDAS TOTAIS  
12 sem refratário ALTURA 1.590mm x DIAM.MAIOR 1.560mm x DIAM.MENOR 1.300mm – S/ REFRATÁRIO – MEDIDAS TOTAIS  
13 sem refratário ALTURA 1.580mm x DIAM.MAIOR 1.640mm x DIAM.MENOR 1.470mm – S/ REFRATÁRIO – MEDIDAS TOTAIS